
Thessaloniki Bay Residences
Selanik körfezine birkaç adımda, sahil parkının arkasında zemin + 4 katlı yeni bina. 37 dairenin tamamı 1+1; 32 müsait. Üst katlarda tam, kısmi ve yan deniz manzaralı daireler. Beyaz eşya dahil teslim, 3 yıl %3 kira programı.
Fiyatlar ve müsait daireler
| Daire | Kat | Tip | Net m² | Balkon m² | Brüt m² | Fiyat | €/m² net | €/m² brüt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF04 | Zemin | 1+1 | 37,00 | 5,00 | 42,00 | €256.000 | €6.919 | €6.095 |
| GF05 | Zemin | 1+1 | 37,00 | 11,00 | 48,00 | €256.000 | €6.919 | €5.333 |
| GF02 | Zemin | 1+1 | 38,00 | 2,00 | 40,00 | €260.000 | €6.842 | €6.500 |
| A05 | 1 | 1+1 | 38,00 | 5,00 | 43,00 | €263.000 | €6.921 | €6.116 |
| B05 | 2 | 1+1 · kısmi yan deniz | 38,00 | 5,00 | 43,00 | €266.000 | €7.000 | €6.186 |
| A08 | 1 | 1+1 | 39,00 | 2,00 | 41,00 | €266.000 | €6.821 | €6.488 |
| B08 | 2 | 1+1 · kısmi deniz | 39,00 | 2,00 | 41,00 | €269.000 | €6.897 | €6.561 |
| C05 | 3 | 1+1 · yan deniz | 38,00 | 5,00 | 43,00 | €270.000 | €7.105 | €6.279 |
| A06 | 1 | 1+1 | 40,00 | 7,00 | 47,00 | €270.000 | €6.750 | €5.745 |
| B06 | 2 | 1+1 · kısmi yan deniz | 40,00 | 7,00 | 47,00 | €273.000 | €6.825 | €5.809 |
| D05 | 4 | 1+1 · yan deniz | 38,00 | 5,00 | 43,00 | €274.000 | €7.211 | €6.372 |
| C06 | 3 | 1+1 · yan deniz | 40,00 | 7,00 | 47,00 | €277.000 | €6.925 | €5.894 |
| C08 | 3 | 1+1 · deniz manzaralı | 39,00 | 2,00 | 41,00 | €280.000 | €7.179 | €6.829 |
| D06 | 4 | 1+1 · yan deniz | 40,00 | 7,00 | 47,00 | €281.000 | €7.025 | €5.979 |
| A03 | 1 | 1+1 | 41,00 | 7,00 | 48,00 | €281.000 | €6.854 | €5.854 |
| A01 | 1 | 1+1 | 41,00 | 9,00 | 50,00 | €282.000 | €6.878 | €5.640 |
| B03 | 2 | 1+1 · kısmi yan deniz | 41,00 | 7,00 | 48,00 | €284.000 | €6.927 | €5.917 |
| B01 | 2 | 1+1 · kısmi deniz | 41,00 | 9,00 | 50,00 | €285.000 | €6.951 | €5.700 |
| A02 | 1 | 1+1 | 42,00 | 7,00 | 49,00 | €286.000 | €6.810 | €5.837 |
| A04 | 1 | 1+1 | 42,00 | 9,00 | 51,00 | €286.000 | €6.810 | €5.608 |
| C03 | 3 | 1+1 · yan deniz | 41,00 | 7,00 | 48,00 | €288.000 | €7.024 | €6.000 |
| B02 | 2 | 1+1 · kısmi yan deniz | 42,00 | 7,00 | 49,00 | €289.000 | €6.881 | €5.898 |
| D03 | 4 | 1+1 · yan deniz | 41,00 | 7,00 | 48,00 | €292.000 | €7.122 | €6.083 |
| C02 | 3 | 1+1 · yan deniz | 42,00 | 7,00 | 49,00 | €293.000 | €6.976 | €5.980 |
| C04 | 3 | 1+1 · yan deniz | 42,00 | 9,00 | 51,00 | €293.000 | €6.976 | €5.745 |
| D02 | 4 | 1+1 · yan deniz | 42,00 | 7,00 | 49,00 | €297.000 | €7.071 | €6.061 |
| D04 | 4 | 1+1 · yan deniz | 42,00 | 9,00 | 51,00 | €297.000 | €7.071 | €5.824 |
| GF01 | Zemin | 1+1 | 44,00 | 3,00 | 47,00 | €297.000 | €6.750 | €6.319 |
| A07 | 1 | 1+1 | 53,00 | 10,00 | 63,00 | €360.000 | €6.792 | €5.714 |
| B07 | 2 | 1+1 · kısmi deniz | 53,00 | 10,00 | 63,00 | €363.000 | €6.849 | €5.762 |
| C07 | 3 | 1+1 · deniz manzaralı | 53,00 | 10,00 | 63,00 | €371.000 | €7.000 | €5.889 |
| D07 | 4 | 1+1 · deniz manzaralı | 53,00 | 10,00 | 63,00 | €397.000 | €7.491 | €6.302 |
Tabloda 20 daire "deniz manzaralı" işaretli. Fiyatlar ilan fiyatıdır; kaynak geliştiricinin güncel listesi. Bağlayıcı fiyat ve müsaitlik etkinlik sabahı yenilenir.
Künye ve takvim
- Yapı: Zemin + 4 kat · 37 daire · tamamı 1+1
- Sözleşme: 15 Kasım 2026'dan itibaren
- İnşaat: 2027 1. çeyrek (plan)
- Teslim: 30 Haziran 2028
- Ödeme: %10 peşinat + inşaat ilerledikçe taksit
- Donanım: Beyaz eşya dahil
- Kira programı: 3 yıl · yıllık %3
Görseller: 1–5 bilgisayar ortamında üretilmiş temsilî dış cephe; 6–8 bölgeden gerçek drone ve balkon kareleri; 9–10 geliştiricinin önceki projesinden örnek iç mekân, bu binada çekilmemiştir.
Golden Visa ve dikkat edilecekler
Golden Visa: €250.000 rotası geliştiricinin dönüşüm sınıflamasına dayanır; uygunluk daire bazında, adım atılmadan önce bağımsız Yunan avukat incelemesiyle yazılı teyit edilir. GV ile alınan konutta kısa dönem (günlük) kiralama yasaktır.




